Categoria: | Esami Singoli |
Anno accademico: | 2021/22 |
Durata: | annuale |
N. | Denominazione insegnamento | SSD | CFU |
1 | Analisi e progettazione dei processi aziendali | ING-IND/35 | 9 |
2 | Arte contemporanea | L-ART/03 | 12 |
3 | Audiovisivi digitali | LART/06 | 8 |
4 | Brand management delle destinazioni turistiche | SECS-P/08 | 10 |
5 | Chimica | CHIM/07 | 6 |
6 | Comunicazione e nuovi media | L-ART/06 | 8 |
7 | Contabilità e Bilancio | SECS-P/07 | 12 |
8 | Diritto amministrativo | IUS/10 | 6 |
9 | Diritto amministrativo | IUS/10 | 12 |
10 | Diritto commerciale | IUS/04 | 10 |
11 | Diritto commerciale delle imprese digitali | IUS/04 | 9 |
12 | Diritto Commerciale Avanzato | IUS/04 | 10 |
13 | Diritto costituzionale | IUS/08 | 9 |
14 | Diritto del lavoro e Relazioni industriali | IUS/07 | 12 |
15 | Diritto fallimentare | IUS/04 | 10 |
16 | Diritto privato | IUS/01 | 10 |
17 | Diritto pubblico | IUS/09 | 8 |
18 | Diritto processuale civile | IUS/15 | 12 |
19 | Diritto tributario | IUS/12 | 6 |
20 | Disegno e modellistica | ICAR/17 | 8 |
21 | Disegno tecnico e rappresentazione | ICAR/17 | 6 |
22 | Disegno tecnico industriale | ING-IND/15 | 9 |
23 | Ecologia e sostenibilità | BIO07 | 8 |
24 | Economia Aziendale | SECS-P/07 | 12 |
25 | Economia delle aziende sostenibili | SECS-P/07 | 6 |
26 | Economia dell'entertainment | SECS-P/08 | 6 |
27 | Economia dei territori e del Made in Italy | AGR/01 | 8 |
28 | Economia e gestione delle imprese | SECS-P/08 | 8 |
29 | Economia e management dell'innovazione | SECS-P/08 | 10 |
30 | Economia internazione | SECS-P/01 | 8 |
31 | Economia Politica I | SECS-P/01 | 8 |
32 | Economia Politica II | SECS-P/01 | 8 |
33 | E-learning delle organizzazioni | M-PED/03 | 9 |
34 | Elementi di diritto delle Imprese | IUS/04 | 9 |
35 | Finanza aziendale | SECS-P/09 | 10 |
36 | Fisica Tecnica Industriale | ING-IND/10 | 9 |
37 | Formazione continua | MPED01 | 12 |
38 | Geografia e politiche del cibo | MGGR02 | 8 |
39 | Gestione ed organizzazione aziendale | ING-IND/35 | 6 |
40 | Glottologia e linguistica | L-LIN/01 | 12 |
41 | Impianti industriali e sistemi produttivi (base) | ING-IND/17 | 9 |
42 | Impianti industriali e sistemi produttivi (avanzato) | ING-IND/17 | 9 |
43 | Internazionalizzazione delle imprese | SECS-P/08 | 10 |
44 | Letteratura francese | L-LIN/03 | 9 |
45 | Letteratura, cultura e civiltà della Cina | L-OR/21 | 9 |
46 | Lingua francese 1 | L-LIN/04 | 12 |
47 | Lingua inglese 1 | L-LIN/12 | 12 |
48 | Metodi quantitativi per le decisioni aziendali | SECS-S/06 | 8 |
49 | Metodi di ricerca psicologica e analisi dei dati | M-PSI/03 | 9 |
50 | Metodologia della progettazione formativa | M-PED/04 | 6 |
51 | Narratologia e storytelling | LFILLET/14 | 12 |
52 | Neuropsicologia | M-PSI/02 | 9 |
53 | Organizzazione e Risorse Umane - base | SECS-P/10 | 10 |
54 | Organizzazione e sviluppo delle risorse umane - avanzato | SECS-P/10 | 10 |
55 | Pianificazione energetica | ING-IND/10 | 9 |
56 | Politica Economica | SECS-P/02 | 12 |
57 | Principi contabili | SECS-P/07 | 12 |
58 | Programmazione e controllo | SECS-P/07 | 12 |
59 | Progettazione e valutazione dell'e-learning | M-PED/04 | 6 |
60 | Psicodinamica dei gruppi e delle istituzioni | M-PSI/07 | 12 |
61 | Psicologia clinica | M-PSI/08 | 9 |
62 | Psicologia dei processi cognitivi ed emotivi | M-PSI/01 | 9 |
63 | Psicologia del lavoro e delle organizzazioni | M-PSI/06 | 12 |
64 | Psicologia della comunicazione e del marketing | M-PSI/05 | 12 |
65 | Psicologia della gestione e dello sviluppo individuale e organizzativo | M-PSI/06 | 9 |
66 | Psicologia della personalità e delle differenze individuali | M-PSI/01 | 9 |
67 | Psicologia delle organizzazioni | M-PSI/06 | 12 |
68 | Psicologia delle relazioni interpersonali e di gruppo | M-PSI/05 | 12 |
69 | Psicologia dello sviluppo | M-PSI/04 | 9 |
70 | Psicologia dell'orientamento e del placement | M-PSI/04 | 6 |
71 | Psicologia dinamica | M-PSI/07 | 9 |
72 | Psicologia dinamica | M-PSI/07 | 9 |
73 | Psicologia sociale | M-PSI/05 | 9 |
74 | Psicometria | M-PSI/03 | 9 |
75 | Sicurezza delle reti e Cyber Security | ING-INF/03 | 6 |
76 | Sociologia dei processi economici | SPS/09 | 8 |
77 | Sociologia generale | SPS/07 | 8 |
78 | Statistica | SECS-S/01 | 8 |
79 | Statistica economica | SECS-S/03 | 10 |
80 | Statistica per economia e impresa | SECS-S/03 | 9 |
81 | Statistica economica per il marketing | SECS-S/03 | 10 |
82 | Statistica per il turismo e la gastronomia | SECS-S/01 | 8 |
83 | Storia dell'arte contemporanea | L-ART/03 | 8 |
84 | Storia del diritto medievale e moderno | IUS/19 | 12 |
85 | Strategie d'impresa e Marketing | SECS-P/08 | 10 |
86 | Teorie e tecniche dei test | M-PSI/03 | 6 |
Il pagamento dovrà avvenire mediante bonifico bancario, eseguito direttamente dal corsista, alle seguenti coordinate bancarie:
UNIVERSITAS MERCATORUM
Banca Fideuram
IBAN: IT29 Q032 9601 6010 0006 7096 784
Indicare nella causale del pagamento la dicitura: "Iscrizione corsi singoli A.A. ... (indicare l'anno accademico) - Facoltà di..." e, in modo chiaro e leggibile, il "nome e cognome dello studente" che si iscrive.